تتفوق شركة Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co., Ltd. في تصميم وإنتاج وبيع مضخات المياه المختلفة. تلبي مضخة الصرف الصحي ZS ذاتية التحضير معايير ISO، مما يضمن الأداء العالي والموثوقية. مضخة سلسلة ZW عبارة عن مضخات طرد مركزي ذاتية الشفط أحادية المرحلة أفقية.
تقدم شركة Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co., Ltd. مضخات مياه عالية الجودة. مضخات الصرف الصحي ZS ذاتية التحضير هي مضخات طرد مركزي ذاتية التحضير تم تطويرها حديثًا للمياه النظيفة أو المواد الكيميائية. تتميز المضخات بالهيكل المدمج والعمر المتوقع الطويل وكفاءة الطاقة العالية للعمل بسلاسة وموثوقية. كل ما تحتاجه هو التحقق من كمية السائل في المضخة للتحضير الذاتي قبل البدء في الضخ. يتم استخدام مضخات الطرد المركزي ذاتية التحضير على نطاق واسع للتطبيقات في الصناعات الكيميائية والأصباغ والبترول والأدوية ومصانع الجعة والورق واللب والصناعات المعدنية والتعدينية ولتصريف النفط من السفن التي تحمل النفط، وكذلك لإمدادات المياه وتصريف مياه الصرف الصحي الخدمات البلدية والصناعية والناشئة.
ثق بمضخة Crowns للحصول على حلول موثوقة لمضخات المياه.
● نطاق التدفق: 3 م³/ساعة إلى 500 م³/ساعة
● نطاق الرأس: 10 م ~ 80 م
● قوة المحرك: 1.1 كيلو واط ~ 132 كيلو واط
اسم المضخة | سرعة | قوة | تدفق | رأس | مدخل |
---|---|---|---|---|---|
(ص / دقيقة) | (كيلوواط) | (م3/ساعة) | (م3/ساعة) | مَنفَذ | |
50ZW10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | DN50 |
50ZW15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | DN50 |
50ZW20-15 | 2900 | 2.2 | 20 | 15 | DN50 |
65ZW30-18 | 1450 | 4 | 30 | 18 | DN65 |
65ZW20-30 | 2900 | 5.5 | 20 | 30 | DN65 |
65ZW25-40 | 2900 | 7.5 | 25 | 40 | DN65 |
80ZW40-16 | 1450 | 4 | 40 | 16 | DN80 |
80ZW65-20 | 1450 | 7.5 | 65 | 20 | DN80 |
80ZW80-35 | 2900 | 15 | 80 | 35 | DN80 |
80ZW80-45 | 2900 | 22 | 80 | 46 | DN80 |
80ZW50-60 | 2900 | 22 | 50 | 60 | DN80 |
100ZW100-20 | 1450 | 11 | 100 | 20 | DN100 |
100ZW100-15 | 1450 | 7.5 | 100 | 15 | DN100 |
100ZW80-20 | 1450 | 7.5 | 80 | 20 | DN100 |
100ZW100-30 | 2900 | 22 | 100 | 30 | DN100 |
100ZW80-60 | 2900 | 37 | 80 | 60 | DN100 |
100ZW80-80 | 2900 | 45 | 80 | 60 | DN100 |
125ZW150-18 | 1450 | 15 | 150 | 18 | DN125 |
150ZW200-15 | 1450 | 15 | 200 | 15 | DN150 |
150ZW200-20 | 1450 | 22 | 200 | 20 | DN150 |
150ZW200-28 | 1450 | 30 | 200 | 28 | DN150 |
150ZW400-20 | 2900 | 55 | 400 | 20 | DN150 |
200ZW280-14 | 1450 | 22 | 280 | 14 | DN200 |
200ZW300-18 | 1450 | 37 | 300 | 18 | DN200 |
200ZW280-28 | 1450 | 45 | 280 | 28 | DN200 |
250ZW400-22 | 1450 | 55 | 400 | 22 | DN250 |
300ZW800-14 | 1450 | 55 | 800 | 14 | DN300 |
1. لحماية البيئة الحضرية، البناء، الحرائق، المواد الكيميائية، الأدوية، الأصباغ، الطباعة، التخمير، الكهرباء، الطلاء الكهربائي، الورق، البترول، التعدين، تبريد المعدات، تفريغ الناقلات.
2. بالنسبة للمياه ومياه البحر والسائل الكيميائي الذي يحتوي على الأحماض والقلويات، يتم استخدام الملاط بمعجون عام (لزوجة متوسطة ≥ 100 سنتيبويز، ومحتوى صلب يصل إلى 30٪).
3. مزودة بالرش، يمكن أن تتدفق المياه في الهواء وتنتشر إلى قطرات صغيرة في الرذاذ، وهي معدات جيدة للمزارع ودور الحضانة والبساتين ومزارع الشاي.
4. يمكن مطابقته مع أي نوع من المرشحات، لتصفية الملاط بضغطة الترشيح.