تتفوق شركة Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co., Ltd. في تصميم وإنتاج وبيع مضخات المياه المختلفة. تتوافق مضخة الأنابيب الأفقية المصنوعة من الحديد الزهر مع معايير ISO، مما يضمن الأداء العالي والموثوقية. توفر هذه السلسلة هندسة قوية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لحلول مضخات المياه الفعالة والموثوقة.
تقدم شركة Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co., Ltd. مضخات مياه عالية الجودة. مضخة الأنابيب الأفقية المصنوعة من الحديد الزهر، مضخة الطرد المركزي الأنبوبية من سلسلة ISW، المصممة وفقًا لمعايير ISO2858 وJB/T53058-93، توفر الطاقة وتنقل الماء الصافي والسوائل المماثلة، ومناسبة لمختلف احتياجات إمدادات المياه.
● إيسو:ما يصل إلى 80 درجة مئوية للاستخدام الصناعي/المحلي.
● إيرو:تصل إلى 120 درجة مئوية للمياه الساخنة.
● النمو الإجمالي:ما يصل إلى 240 درجة مئوية لتطبيقات درجة الحرارة العالية.
● منظمة الصحة العالمية:للسوائل المسببة للتآكل، -20 درجة مئوية إلى 120 درجة مئوية.
ثق بمضخة Crowns للحصول على حلول موثوقة لمضخات المياه.
1. ضغط المدخل .01.0Mpa ، أو الحد الأقصى لضغط العمل لنظام المضخة .61.6Mpa ، ضغط مدخل المضخة + رأس المضخة .61.6Mpa ، ضغط اختبار الضغط الثابت للمضخة: 2.5Mpa. إذا كان ضغط عمل نظام المضخة أكبر من 1.6 ميجا باسكال، يجب عليك تحديده بالترتيب.
2. درجة الحرارة المحيطة <40 درجة مئوية، الرطوبة النسبية <95٪.
3. يجب ألا يتجاوز حجم الجسيمات الصلبة للوسائط 0.1%، وقطر الجسيمات <0.2 مم.
نموذج | قوة | تدفق | رأس | حجم الأنابيب | ||
---|---|---|---|---|---|---|
كيلووات | حصان | م3/ساعة | m | بوصة | مم | |
40-125 | 1.1 | 1.5 | 6.3 | 20 | 1.5 | 40 |
40-125 أ | 0.75 | 1 | 5.6 | 16 | 1.5 | 40 |
40-160 | 2.2 | 3 | 6.3 | 32 | 1.5 | 40 |
40-160 أ | 1.5 | 2 | 5.9 | 28 | 1.5 | 40 |
40-160ب | 1.1 | 1.5 | 5.5 | 24 | 1.5 | 40 |
40-200 | 4 | 5.5 | 6.3 | 50 | 1.5 | 40 |
40-200A | 3 | 4 | 5.9 | 44 | 1.5 | 40 |
40-200ب | 2.2 | 3 | 3.7 | 38 | 1.5 | 40 |
40-250 | 7.5 | 10 | 6.3 | 80 | 1.5 | 40 |
40-250A | 5.5 | 7.5 | 5.9 | 70 | 1.5 | 40 |
40-250ب | 4 | 5.5 | 5.5 | 60 | 1.5 | 40 |
40-125(ط) | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 1.5 | 40 |
40-125(ط)أ | 1.1 | 1.5 | 11 | 16 | 1.5 | 40 |
40-160(ط) | 3 | 4 | 12.5 | 32 | 1.5 | 40 |
40-160(ط)أ | 2.2 | 3 | 11.7 | 28 | 1.5 | 40 |
40-200(ط)ب | 3 | 4 | 10.6 | 36 | 1.5 | 40 |
40-250 (ط) | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 1.5 | 40 |
40-250(ط)أ | 7.5 | 10 | 11.6 | 70 | 1.5 | 40 |
50-100 | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 50 |
50-125 | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 2 | 50 |
50-125 أ | 1.1 | 1.5 | 11 | 16 | 2 | 50 |
50-160 | 3 | 4 | 12.5 | 32 | 2 | 50 |
50-160 أ | 2.2 | 3 | 11.7 | 28 | 2 | 50 |
50-160ب | 1.5 | 2 | 10.4 | 22 | 2 | 50 |
50-200 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 50 | 2 | 50 |
50-200A | 4 | 5.5 | 11.7 | 44 | 2 | 50 |
50-200ب | 3 | 4 | 10.6 | 36 | 2 | 50 |
50-250 | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 2 | 50 |
50-250A | 7.5 | 10 | 11.6 | 70 | 2 | 50 |
50-100(ط) | 1.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2 | 50 |
50-100(ط)أ | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 10 | 2 | 50 |
50-125(ط) | 3 | 4 | 25 | 20 | 2 | 50 |
50-125(ط)أ | 2.2 | 3 | 22.3 | 16 | 2 | 50 |
50-160(ط) | 4 | 5.5 | 25 | 32 | 2 | 50 |
50-160(ط)أ | 4 | 5.5 | 23.4 | 28 | 2 | 50 |
50-160(ط)ب | 3 | 4 | 21.6 | 24 | 2 | 50 |
50-200(ط) | 7.5 | 10 | 25 | 50 | 2 | 50 |
50-200(ط)أ | 7.5 | 10 | 23.5 | 44 | 2 | 50 |
50-200(ط)ب | 5.5 | 7.5 | 21.8 | 38 | 2 | 50 |
50-250(ط) | 15 | 20 | 25 | 80 | 2 | 50 |
50-250(ط)أ | 11 | 15 | 23.4 | 70 | 2 | 50 |
50-250(ط)ب | 11 | 15 | 21.6 | 60 | 2 | 50 |
50-315 | 30 | 40 | 25 | 125 | 2 | 50 |
65-100 | 1.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2.5 | 65 |
65-100 أ | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 10 | 2.5 | 65 |
65-125 | 3 | 4 | 25 | 20 | 2.5 | 65 |
65-125 أ | 2.2 | 3 | 22.3 | 16 | 2.5 | 65 |
65-160 | 4 | 5.5 | 25 | 32 | 2.5 | 65 |
65-160 أ | 4 | 5.5 | 23.4 | 28 | 2.5 | 65 |
65-160ب | 3 | 4 | 21.6 | 24 | 2.5 | 65 |
65-200 | 7.5 | 10 | 25 | 50 | 2.5 | 65 |
65-200A | 7.5 | 10 | 23.5 | 44 | 2.5 | 65 |
65-200ب | 5.5 | 7.5 | 21.8 | 38 | 2.5 | 65 |
65-250 | 15 | 20 | 25 | 80 | 2.5 | 65 |
65-250 أ | 11 | 15 | 23.4 | 70 | 2.5 | 65 |
65-250ب | 11 | 15 | 21.6 | 60 | 2.5 | 65 |
65-315A | 22 | 30 | 23.7 | 113 | 2.5 | 65 |
65-315B | 18.5 | 25 | 22.5 | 101 | 2.5 | 65 |
65-100(ط) | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 2.5 | 65 |
65-100(ط)أ | 2.2 | 3 | 44.7 | 10 | 2.5 | 65 |
65-125(ط) | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 2.5 | 65 |
65-125(ط)أ | 4 | 5.5 | 45 | 16 | 2.5 | 65 |
65-160(ط) | 7.5 | 10 | 50 | 32 | 2.5 | 65 |
65-160(ط)أ | 7.5 | 10 | 46.7 | 28 | 2.5 | 65 |
65-160(ط)ب | 5.5 | 7.5 | 43.4 | 24 | 2.5 | 65 |
65-200(ط) | 15 | 20 | 50 | 50 | 2.5 | 65 |
65-200(ط)أ | 11 | 15 | 47 | 44 | 2.5 | 65 |
65-200(ط)ب | 7.5 | 10 | 43.3 | 38 | 2.5 | 65 |
65-250(ط) | 22 | 30 | 50 | 80 | 2.5 | 65 |
65-250(ط)أ | 18.5 | 25 | 46.7 | 70 | 2.5 | 65 |
65-250(ط)ب | 15 | 20 | 43.3 | 60 | 2.5 | 65 |
65-315(ط)أ | 30 | 40 | 56.5 | 110 | 2.5 | 65 |
80-100 | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 3 | 80 |
80-100A | 2.2 | 3 | 44.7 | 10 | 3 | 80 |
80-125 | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 3 | 80 |
80-125 أ | 4 | 5.5 | 45 | 16 | 3 | 80 |
80-160 | 7.5 | 10 | 50 | 32 | 3 | 80 |
80-160 أ | 7.5 | 10 | 46.7 | 28 | 3 | 80 |
80-160 ب | 5.5 | 7.5 | 43.4 | 24 | 3 | 80 |
80-200 | 15 | 20 | 50 | 50 | 3 | 80 |
80-200A | 11 | 15 | 47 | 44 | 3 | 80 |
80-200ب | 7.5 | 10 | 43.3 | 38 | 3 | 80 |
80-250 | 22 | 30 | 50 | 80 | 3 | 80 |
80-250A | 18.5 | 25 | 46.7 | 70 | 3 | 80 |
80-250 ب | 15 | 20 | 43.3 | 60 | 3 | 80 |
80-315 | 37 | 50 | 50 | 125 | 3 | 80 |
80-315A | 30 | 40 | 46.5 | 110 | 3 | 80 |
80-315B | 30 | 40 | 44.5 | 100 | 3 | 80 |
80-350 | 55 | 75 | 50 | 150 | 3 | 80 |
80-350A | 45 | 60 | 44.5 | 142 | 3 | 80 |
80-350B | 37 | 50 | 41 | 135 | 3 | 80 |
80-100 (ط) | 5.5 | 7.5 | 100 | 12.5 | 3 | 80 |
80-100(ط)أ | 4 | 5.5 | 89 | 10 | 3 | 80 |
80-125(ط) | 11 | 15 | 100 | 20 | 3 | 80 |
80-125(ط)أ | 7.5 | 10 | 89 | 16 | 3 | 80 |
80-160 (ط) | 15 | 20 | 100 | 32 | 3 | 80 |
80-160(ط)أ | 11 | 15 | 93.5 | 28 | 3 | 80 |
80-200 (ط) | 22 | 30 | 100 | 50 | 3 | 80 |
80-200(ط)أ | 18.5 | 25 | 93.5 | 44 | 3 | 80 |
80-200(ط)ب | 15 | 20 | 87 | 38 | 3 | 80 |
80-250 (ط) | 37 | 50 | 100 | 80 | 3 | 80 |
80-250(ط)أ | 30 | 40 | 93.5 | 70 | 3 | 80 |
80-250(ط)ب | 30 | 40 | 87 | 60 | 3 | 80 |
80-315(ط) | 75 | 100 | 100 | 125 | 3 | 80 |
80-315(ط)أ | 55 | 75 | 95 | 113 | 3 | 80 |
100-100 | 5.5 | 7.5 | 100 | 12.5 | 4 | 100 |
100-100A | 4 | 5.5 | 89 | 10 | 4 | 100 |
100-125 | 11 | 15 | 100 | 20 | 4 | 100 |
100-125 أ | 7.5 | 10 | 89 | 16 | 4 | 100 |
100-160 | 15 | 20 | 100 | 32 | 4 | 100 |
100-160 أ | 11 | 15 | 93.5 | 28 | 4 | 100 |
100-200 | 22 | 30 | 100 | 50 | 4 | 100 |
100-200A | 18.5 | 25 | 93.5 | 44 | 4 | 100 |
100-200ب | 15 | 20 | 87 | 38 | 4 | 100 |
100-250 | 37 | 50 | 100 | 80 | 4 | 100 |
100-250A | 30 | 40 | 93.5 | 70 | 4 | 100 |
100-250 ب | 30 | 40 | 87 | 60 | 4 | 100 |
100-315 | 75 | 100 | 100 | 125 | 4 | 100 |
100-315A | 55 | 75 | 95 | 113 | 4 | 100 |
100-315B | 45 | 60 | 90 | 101 | 4 | 100 |
100-350 | 90 | 120 | 100 | 150 | 4 | 100 |
100-350A | 75 | 100 | 88 | 142 | 4 | 100 |
100-350B | 55 | 75 | 80 | 135 | 4 | 100 |
100-100 (ط) | 11 | 15 | 160 | 12.5 | 4 | 100 |
100-125(ط) | 15 | 20 | 160 | 20 | 4 | 100 |
100-125(ط)أ | 11 | 15 | 140 | 17 | 4 | 100 |
100-160(ط) | 22 | 30 | 160 | 32 | 4 | 100 |
100-160(ط)أ | 18.5 | 25 | 140 | 28 | 4 | 100 |
100-200(ط) | 37 | 50 | 160 | 50 | 4 | 100 |
100-200(ط)أ | 30 | 40 | 140 | 45 | 4 | 100 |
100-200(ط)ب | 22 | 30 | 100 | 40 | 4 | 100 |
100-250 (ط) | 55 | 75 | 160 | 80 | 4 | 100 |
100-250(ط)أ | 45 | 60 | 140 | 72 | 4 | 100 |
100-250(ط)ب | 37 | 50 | 100 | 65 | 4 | 100 |
125-100 | 11 | 15 | 160 | 12.5 | 5 | 125 |
125-100 أ | 7.5 | 10 | 143 | 10 | 5 | 125 |
125-125 | 15 | 20 | 160 | 20 | 5 | 125 |
125-125 أ | 11 | 15 | 143 | 16 | 5 | 125 |
125-160 أ | 18.5 | 25 | 150 | 28 | 5 | 125 |
125-160 ب | 15 | 20 | 138 | 24 | 5 | 125 |
125-200 | 37 | 50 | 160 | 50 | 5 | 125 |
125-200A | 30 | 40 | 150 | 44 | 5 | 125 |
125-200ب | 22 | 30 | 138 | 37.5 | 5 | 125 |
125-250 | 55 | 75 | 160 | 80 | 5 | 125 |
150-125 | 11 | 15 | 160 | 20 | 6 | 150 |
150-160 | 22 | 30 | 160 | 32 | 6 | 150 |
150-160 أ | 18.5 | 25 | 150 | 28 | 6 | 150 |
150-160 ب | 15 | 20 | 140 | 24 | 6 | 150 |
150-200 | 37 | 50 | 160 | 50 | 6 | 150 |
150-200A | 30 | 40 | 150 | 44 | 6 | 150 |
150-250 | 75 | 100 | 160 | 80 | 6 | 150 |
150-250 ألف | 55 | 75 | 150 | 70 | 6 | 150 |
150-250 ب | 45 | 60 | 138 | 60 | 6 | 150 |
150-350 | 110 | 150 | 160 | 150 | 6 | 150 |
150-350A | 90 | 120 | 150 | 142 | 6 | 150 |
150-350B | 75 | 100 | 140 | 135 | 6 | 150 |
150-250 (ط) | 75 | 100 | 200 | 80 | 6 | 150 |
150-250(ط)أ | 55 | 75 | 187 | 70 | 6 | 150 |
150-250(ط)ب | 45 | 60 | 173 | 60 | 6 | 150 |
150-315(ط) | 110 | 150 | 200 | 125 | 6 | 150 |
150-315(ط)أ | 90 | 120 | 187 | 110 | 6 | 150 |
150-315(ط)ب | 75 | 100 | 173 | 95 | 6 | 150 |
125-200ب | 22 | 30 | 138 | 37.5 | 5 | 125 |
125-250 ألف | 45 | 60 | 150 | 70 | 5 | 125 |
125-250 ب | 37 | 50 | 138 | 60 | 5 | 125 |
125-315 | 90 | 120 | 160 | 125 | 5 | 125 |
125-315A | 75 | 100 | 150 | 110 | 5 | 125 |
125-315B | 75 | 100 | 143 | 100 | 5 | 125 |
125-315ج | 55 | 75 | 134 | 88 | 5 | 125 |
150-125 أ | 7.5 | 10 | 150 | 16 | 6 | 150 |
150-200-15 | 15 | 20 | 160 | 12.5 | 6 | 150 |
150-200A | 11 | 15 | 147 | 10 | 6 | 150 |
150-250 | 75 | 100 | 160 | 80 | 6 | 150 |
150-250 | 18.5 | 25 | 160 | 20 | 6 | 150 |
150-250 ألف | 15 | 20 | 147 | 17 | 6 | 150 |
150-250 ب | 11 | 15 | 134 | 14 | 6 | 150 |
150-315 | 30 | 40 | 160 | 32 | 6 | 150 |
150-315A | 22 | 30 | 150 | 28 | 6 | 150 |
150-315B | 18.5 | 25 | 138 | 24 | 6 | 150 |
150-400 | 45 | 60 | 160 | 50 | 6 | 150 |
150-400A | 37 | 50 | 187 | 44 | 6 | 150 |
150-400ب | 30 | 40 | 174 | 38 | 6 | 150 |
150-315(ب) | 75 | 100 | 173 | 95 | 6 | 150 |
200-200 | 15 | 20 | 200 | 12.5 | 8 | 200 |
200-200A | 11 | 15 | 179 | 10 | 8 | 200 |
200-250 | 18.5 | 25 | 200 | 20 | 8 | 200 |
200-250A | 15 | 20 | 184.4 | 17 | 8 | 200 |
200-250 ب | 11 | 15 | 179 | 14 | 8 | 200 |
200-315 | 30 | 40 | 200 | 32 | 8 | 200 |
200-315A | 22 | 30 | 187 | 28 | 8 | 200 |
200-315B | 18.5 | 25 | 173 | 24 | 8 | 200 |
200-400 | 45 | 60 | 200 | 50 | 8 | 200 |
200-400A | 37 | 50 | 187 | 44 | 8 | 200 |
200-400ب | 30 | 40 | 174 | 38 | 8 | 200 |
200-200 (ط) | 22 | 30 | 400 | 12.5 | 8 | 200 |
200-250 (ط) | 30 | 40 | 400 | 20 | 8 | 200 |
200-250(ط)أ | 22 | 30 | 358 | 16 | 8 | 200 |
200-315 (ط) | 55 | 75 | 400 | 32 | 8 | 200 |
200-315(ط)أ | 45 | 60 | 374 | 28 | 8 | 200 |
200-315(ط)ب | 37 | 50 | 346 | 24 | 8 | 200 |
200-400 (ط) | 75 | 100 | 400 | 50 | 8 | 200 |
200-400(ط)أ | 75 | 100 | 374 | 44 | 8 | 200 |
200-400(ط)ب | 55 | 75 | 346 | 38 | 8 | 200 |
200-400(ط)ج | 45 | 60 | 320 | 32 | 8 | 200 |
250-400 | 110 | 150 | 500 | 50 | 10 | 250 |
● يضمن الهيكل الأفقي تصميمًا مدمجًا، يتطلب الحد الأدنى من مساحة التثبيت ويقدم مظهرًا أنيقًا.
● تصميم المدخل والمخرج: يكون منفذ الإدخال أفقيًا بينما يتم وضع منفذ المخرج عموديًا لأعلى، مما يبسط تخطيط الأنابيب وتركيبها.
● تعمل المضخة بتركيز عالي، مما يوفر الاستقرار وانخفاض مستوى الضجيج.
● مجهزة بختم ميكانيكي مصنوع من مواد مقاومة للاهتراء مثل كربيد السيليكون، مما يضمن التشغيل الموثوق به والخالي من التسرب، مع ختم عمود من كربيد الأسمنت.
● أنها مريحة للصيانة. ليس من الضروري إزالة الأنبوب. ما عليك سوى إزالة صامولة غطاء المضخة ومكونات المحرك وناقل الحركة للصيانة.
تم تصميم مضخة الطرد المركزي لخط الأنابيب العمودي من الحديد الزهر ISW لنقل المياه النظيفة والسوائل الأخرى ذات الخصائص الفيزيائية والكيميائية المماثلة. انها مناسبة للتطبيقات التالية:
● إمدادات المياه الصناعية
● إمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية
● تعزيز ضغط المياه في المباني الشاهقة
● تعزيز ضغط مكافحة الحرائق
● ري الحدائق
● تداول التبريد HVAC
● تعزيز ضغط دوران المياه الساخنة والباردة في الحمام
● النقل لمسافات طويلة
● تكامل المعدات